
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші