
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 38-4 | |
2 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25-7 | |
3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-12 | |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-11 | |
5 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-17 | |
6 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6-18 | |
7 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13-31 | |
8 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-21 | |
9 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7-19 | |
10 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2-14 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш