
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26-4 | |
2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-8 | |
3 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15-7 | |
4 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6-8 | |
5 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13-14 | |
6 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-10 | |
7 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-16 | |
8 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-16 | |
9 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6-17 | |
10 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2-17 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш