| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37-6 | |
| 2 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-10 | |
| 3 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-15 | |
| 4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27-13 | |
| 5 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-14 | |
| 6 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-13 | |
| 7 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-17 | |
| 8 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-16 | |
| 9 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9-33 | |
| 10 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5-46 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш


















